23 – Objectifs et ressources⚓︎
Cette séance est de type 🧭 Culture appareils : elle introduit les concepts physiques liés aux ondes sonores et les relie directement aux appareils à ultrasons utilisés en institut d'esthétique.
🎯 Objectifs⚓︎
Notions abordées⚓︎
| Notion | Contenu |
|---|---|
| Onde mécanique | Définition, propagation, besoin d'un milieu matériel |
| Grandeurs caractéristiques | Période T (s), fréquence f (Hz), longueur d'onde λ (m), célérité c (m/s) |
| Relation fondamentale | c = λ × f et T = 1/f |
| Spectre acoustique | Infrasons (< 20 Hz), sons audibles (20 Hz – 20 kHz), ultrasons (> 20 kHz) |
| Applications esthétiques | Spatule US (nettoyage), sonophorèse (pénétration d'actifs), cavitation (minceur) |
| Sécurité | Gel de contact, mouvement continu, 7 contre-indications principales |
Compétences E2 travaillées⚓︎
| Compétence | Application |
|---|---|
| Mobiliser | Connaître T, f, λ, c et utiliser c = λ × f |
| Analyser | Lire une fiche technique d'appareil à ultrasons |
| Interpréter | Relier fréquence à profondeur de pénétration |
| Communiquer | Expliquer fonctionnement et sécurité à une cliente |
📥 Ressources à télécharger⚓︎
📘 Documents élève⚓︎
➡️ Télécharger la fiche élève (PDF)
➡️ Télécharger la trace écrite (PDF)
➡️ Télécharger l'évaluation formative (PDF)
🔧 Fiches méthode associées⚓︎
➡️ Fiche méthode 01 – Justifier une réponse scientifique (O.A.C.J.)
➡️ Fiche méthode 02 – Calculer et interpréter (D.U.C.I.)
🔗 Liens avec la progression et la cosmétologie⚓︎
| Séance | Lien |
|---|---|
| S21 | Conductivité σ → propagation dans un milieu |
| S22 | Évaluation n°3 → pas de lien direct |
| S24 (suivante) | Ondes EM (lumière, UV, IR) → complète le panorama « appareils à ondes » |
| COSMÉTO S18 | Contrôles et mesures → appareils de diagnostic/soin en institut |
| COSMÉTO S26 | Sensoriel et usage → expérience client lors des soins US |
💡 Points d'attention⚓︎
Pièges courants : Confusion onde mécanique / onde électromagnétique ; inversion du lien fréquence-pénétration (« plus c'est fort, plus ça pénètre » c'est l'inverse!) ; oubli des conversions MHz → Hz.
🔗 Navigation⚓︎
⬅️ Séance précédente : S22 – Évaluation n°4
➡️ Séance suivante : S24 – Ondes électromagnétiques (lumière, UV, IR)