07 – Objectifs et ressources⚓︎
Cette séance introduit deux grandeurs physiques fondamentales pour le contrôle qualité en cosmétique : la masse volumique et la densité. Ces mesures simples permettent de vérifier la conformité d'un produit et de détecter d'éventuelles anomalies de fabrication.
🎯 Objectifs⚓︎
Notions abordées⚓︎
| Notion | Définition |
|---|---|
| Masse volumique (ρ) | Rapport masse/volume : ρ = m/V |
| Densité (d) | Rapport ρ_substance / ρ_eau (sans unité) |
| Flottabilité | d < 1 → flotte ; d > 1 → coule |
| Conformité | Comparaison au cahier des charges |
Compétences E2 travaillées⚓︎
| Compétence | Application |
|---|---|
| Mobiliser | Utiliser les formules ρ = m/V et d = ρ/ρ_eau |
| Analyser | Extraire les données d'un dossier technique |
| Interpréter | Donner du sens à une mesure de densité |
| Argumenter | Relier une mesure à une propriété ou un défaut |
📥 Ressources à télécharger⚓︎
📘 Documents élève⚓︎
➡️ Télécharger la fiche élève (PDF)
➡️ Télécharger la trace écrite (PDF)
➡️ Télécharger l'évaluation formative (PDF)
🔧 Fiches méthode associées⚓︎
➡️ Fiche méthode 01 – Justifier une réponse en physique-chimie
➡️ Fiche méthode 02 – Calculer et interpréter une concentration
📊 Valeurs de référence⚓︎
Masse volumique de substances courantes⚓︎
| Substance | ρ (g·mL⁻¹) | d | Flotte/Coule |
|---|---|---|---|
| Eau (20°C) | 1,00 | 1,00 | Référence |
| Éthanol | 0,79 | 0,79 | Flotte |
| Glycérine | 1,26 | 1,26 | Coule |
| Huile d'amande douce | 0,91 | 0,91 | Flotte |
| Huile de ricin | 0,96 | 0,96 | Flotte |
| Huile minérale | 0,85 | 0,85 | Flotte |
| Miel | 1,42 | 1,42 | Coule |
🔧 Formules à retenir⚓︎
| Formule | Utilisation |
|---|---|
| ρ = m / V | Calculer la masse volumique |
| d = ρ / ρ_eau | Calculer la densité |
| m = ρ × V | Calculer une masse à partir du volume |
| V = m / ρ | Calculer un volume à partir de la masse |
📺 Vidéos de révision⚓︎
🎬 Masse volumique et densité – Lumni – 4 min Définitions et exemples concrets de calculs.
🎬 Pourquoi ça flotte ou ça coule ? – 3 min Comprendre le lien entre densité et flottabilité.
🎬 Mesurer une masse volumique – TP – 5 min Protocole expérimental de mesure.
🔗 Navigation⚓︎
⬅️ Séance précédente : S06 – Évaluation n°1
➡️ Séance suivante : S08 – Cohérence des résultats