S27 – Parfums et arômes (1/2) 📖 Trace écrite⚓︎
1. Les 2 voies olfactives⚓︎
| Voie | Trajet | Situation |
|---|---|---|
| Orthonasale | Nez → épithélium olfactif → bulbe olfactif | Sentir un flacon / une odeur dans l’air |
| Rétronasale | Bouche/pharynx → épithélium olfactif (par l'arrière) | Baume à lèvres, dentifrice |

Système olfactif : trajet des molécules odorantes
2. Matières premières⚓︎
| Terme | Définition | Obtention |
|---|---|---|
| HE (huile essentielle) | Liquide concentré, volatil, aromatique | Distillation vapeur ou expression (agrumes) |
| Absolu | Extrait concentré de concrète | Extraction solvant volatil |
| Concrète | Extrait cireux de plante fraîche | Extraction solvant volatil (étape intermédiaire) |
| Eau florale / Hydrolat | Phase aqueuse de la distillation | Coproduit de la distillation |
3. Méthodes d'extraction⚓︎
| Méthode | Principe | Produit | Plantes |
|---|---|---|---|
| Distillation vapeur | Vapeur + plante → condensation | HE + hydrolat | Lavande, menthe, rose… |
| Expression à froid | Pression des zestes | HE agrumes | Citron, orange, bergamote |
| Solvant volatil | Solvant → concrète → éthanol → absolu | Absolu | Rose, jasmin, vanille |
| CO₂ supercritique | CO₂ haute pression → dépressurisation | Extrait CO₂ | Toutes (innovant) |

Hydrodistillation : principe (alambic / serpentin / essencier)

Hydrodistillation : condensation, décantation et récupération de l’HE

Expression à froid : extraction des HE d’agrumes (zestes)

Extraction au solvant volatil : concrète / résinoïdes → absolues

Extraction au solvant : schéma industriel (recyclage du solvant)

CO₂ supercritique : principe d’extraction

Exemple d’équipement d’extraction au CO₂ supercritique
4. Familles olfactives et notes⚓︎
| Famille | Caractéristique | Note typique |
|---|---|---|
| Hespéridée | Fraîche, zestée, agrumée | Tête |
| Aromatique | Herbacée, fraîche, camphrée | Tête/Coeur |
| Florale | Douce, ronde, féminine | Coeur |
| Boisée | Chaude, sèche, profonde | Fond |
| Orientale/ambrée | Chaude, sucrée, enveloppante | Fond |
| Note | Volatilité | Durée |
|---|---|---|
| Tête | Très volatile | 15-30 min |
| Coeur | Moyenne | 2-4h |
| Fond | Peu volatile | 6-24h+ |

Pyramide olfactive : notes de tête / cœur / fond

Familles olfactives : grandes familles et sous-familles
5. Réglementation⚓︎
- IFRA = association privée internationale, recommandations d'usage des ingrédients parfumants
- CE 1223/2009 = réglementation européenne, impose la déclaration de 26 allergènes :
- Leave-on : au-delà de 0,001 %
- Rinse-off : au-delà de 0,01 %
- Allergènes fréquents : Linalool, Limonene, Citronellol, Geraniol, Eugenol, Coumarin…
- Ces allergènes sont naturellement présents dans les HE
6. Risques des HE⚓︎
| Risque | Exemples |
|---|---|
| Allergie | Linalool oxydé, Cinnamal → sensibilisation |
| Phototoxicité | HE bergamote, agrumes (furocoumarines + UV → brûlures) |
| Irritation | HE cannelle, origan (dermocaustiques) |
| Neurotoxicité | HE sauge officinale (thuyone, cétones) |
« Naturel » ne signifie pas « sans risque ». Les HE sont des concentrés puissants, encadrés par l'IFRA et le CE 1223/2009.
Pour la suite⚓︎
- S28 – Parfums (2/2) : pyramide olfactive, familles, construction d'un accord