22 – Objectifs et ressources⚓︎
Evaluation type E2 (3h, /20). Sujet complet mobilisant les blocs 1 et 2 (S01-S21).
🎯 Compétences évaluées⚓︎
| Partie | Thème | Points | Compétence E2 |
|---|---|---|---|
| A | Réglementation et labels bio | /3 | Mobiliser |
| B | Composition et INCI | /4 | Analyser |
| C | Forme galénique et conditionnement | /4 | Argumenter |
| D | Contrôles qualité et stabilité | /4 | Interpréter |
| E | Synthèse professionnelle | /5 | Communiquer |
| Total | /20 |
📥 Ressources⚓︎
📘 Checklist de relecture
➡️ Télécharger la checklist (PDF)
📊 Progression des évaluations⚓︎
| Éval 1 (S07) | Éval 2 (S15) | Éval 3 (S22) | |
|---|---|---|---|
| Séances | S01-S06 | S01-S14 | S01-S21 |
| Produit | Solaire | Crème hydratante | |
| Notions clés | Réglementation, INCI, TA | + CMC, émulsions, formes galéniques | + Formulation, conditionnement, contrôles, labels bio |
| Synthèse | 4-6 lignes | 6-8 lignes | 8-10 lignes |
| Difficulté | Guidé | Standard | Expert |
🔑 Notions clés testées (nouvelles par rapport à S15)⚓︎
| Notion | Questions | Séances source |
|---|---|---|
| Labels bio (COSMOS Organic/Natural) | A.2, A.3, B.2, B.3 | S21 |
| Conditionnement (airless, verre opaque, interactions) | C.2, C.3 | S19 |
| Contrôles qualité (bulletin, conformité) | D.1, D.2 | S18 |
| Stabilité (vieillissement accéléré, interprétation) | D.3, D.4 | S18, S19 |
| Argumentation galénique complète (Q14 E2) | E.1 | S20 |
| Bakuchiol (alternative bio au Retinol) | Document 5, E.1 | S21, culture pro |
🔗 Navigation⚓︎
⬅️ Séance précédente : S21 – Cosmétiques biologiques et naturels
➡️ Séance suivante : S23 – Pénétration cutanée et efficacité des actifs