15 – Objectifs et ressources⚓︎
Deuxième évaluation sommative type E2. Dossier documentaire complet sur une crème hydratante visage (produit inédit). Évalue les notions S01-S14 avec un focus sur les formes galéniques, le pH, la CMC et l'argumentation cosmétologique.
🎯 Objectifs⚓︎
Compétences E2 évaluées⚓︎
| Compétence | Points | Ce qu'on évalue |
|---|---|---|
| Mobiliser | /4 | Définition, réglementation, vocabulaire, familles TA |
| Analyser | /5 | INCI, forme galénique, graphique CMC, contrôles qualité |
| Interpréter | /4 | pH, CMC, stabilité, lien forme/usage |
| Argumenter | /4 | Cohérence formulation/cible, actions qualité |
| Communiquer | /3 | Synthèse professionnelle (10-12 lignes, 9 mots obligatoires) |
Nouveautés par rapport à l'éval 1⚓︎
- Identification d'une forme galénique à partir d'un dossier (S14)
- Interprétation d'un graphique de CMC (S08-S09)
- Analyse du pH et lien avec le film hydrolipidique (S11-S13)
- Analyse de résultats de stabilité (notion de coalescence)
📥 Ressources⚓︎
📘 Documents élèves
➡️ Télécharger la checklist E2 (PDF)
🔬 Contenu de l'évaluation⚓︎
Produit support : Crème Confort DermaVeil⚓︎
Crème hydratante de jour, peaux sensibles, émulsion H/E, pH physiologique, émulsionnant non ionique (Cetearyl Glucoside).
Dossier documentaire (7 documents)⚓︎
| Doc | Contenu |
|---|---|
| 1 | Fiche technique du produit |
| 2 | Liste INCI (16 ingrédients) |
| 3 | Extrait du règlement CE 1223/2009 |
| 4 | Fiches ingrédients détaillées |
| 5 | Rappel CMC + graphique conductivité |
| 6 | Résultats contrôles qualité (organoleptique, pH, viscosité, stabilité) |
| 7 | Rappel pH et peau |
Structure du sujet (5 parties progressives)⚓︎
| Partie | Thème | Points |
|---|---|---|
| A | Produit, réglementation, forme galénique | /4 |
| B | Composition et analyse INCI | /5 |
| C | Tensioactifs, émulsionnant, CMC | /4 |
| D | pH, propriétés, contrôles qualité | /4 |
| E | Synthèse professionnelle | /3 |
🔑 Points clés pour la correction⚓︎
| Notion | Question(s) | Attendu |
|---|---|---|
| Définition cosmétique (3 critères) | A.1 | Nature + zones + finalités |
| Forme galénique = émulsion H/E | A.3 | 2 indices INCI + H/E justifié |
| Classement excipients/actifs/additifs | B.3 | 6 ingrédients classés |
| CMC (lecture graphique) | C.2 | 0,25 g/L + monomères vs micelles |
| TA non ionique → tolérance | C.3, C.4 | Lien avec peaux sensibles |
| pH 5,4 ≈ pH cutané | D.1 | Cohérence + film hydrolipidique |
| Stabilité T+3 mois | D.3 | Coalescence + 2 actions |
| Synthèse (10-12 lignes) | E.1 | 5 éléments + 9 mots obligatoires |
📘 Fiches méthode mobilisées par les étudiants⚓︎
| N° | Titre | Questions concernées |
|---|---|---|
| FM01 | Justifier (O.A.C.J.) | Toutes les questions argumentées |
| FM02 | Analyser un dossier documentaire type E2 | Ensemble du sujet |
| FM03 | Interpréter un graphique ou un tableau | C.2 (CMC), D.1-D.3 (pH, stabilité) |
| FM04 | Structurer une réponse rédigée type E2 | C.4, D.3, E.1 |
| FM06 | Analyser une liste INCI | B.1, B.2, B.3 |
| FM07 | Identifier une forme galénique et relier à l'usage | A.3, B.4 |
🔗 Navigation⚓︎
⬅️ Séance précédente : S14 – Les formes cosmétiques
➡️ Séance suivante : S16 – Écriture d'une formule cosmétique