07 – Objectifs et ressources⚓︎
Cette première évaluation sommative de cosmétologie porte sur l'ensemble du Bloc 1 : Le produit cosmétique (séances S01 à S06). Elle constitue le premier entraînement aux attendus de l'épreuve E2 en cosmétologie.
🎯 Objectifs⚓︎
Séances évaluées⚓︎
| Séance | Notions |
|---|---|
| S01 | Définition du produit cosmétique, frontières médicament/biocide |
| S02 | Réglementation européenne, règlement CE 1223/2009 |
| S03 | Étiquetage, lecture et règles INCI |
| S04 | Composition : excipients, actifs, additifs |
| S05 | Sécurité, personne responsable, cosmétovigilance, DIP |
| S06 | Tensioactifs : familles, usage, tolérance cutanée |
Compétences E2 évaluées⚓︎
| Compétence | Points | Ce qu'on évalue |
|---|---|---|
| Mobiliser | /4 | Utiliser les connaissances et le vocabulaire cosmétologique |
| Analyser | /5 | Extraire les informations d'un dossier (INCI, réglementation, signalement) |
| Interpréter | /4 | Donner du sens aux choix de formulation et aux observations |
| Argumenter | /4 | Justifier avec des arguments scientifiques et réglementaires |
| Communiquer | /3 | Rédiger avec rigueur et vocabulaire précis |
📥 Ressources⚓︎
📋 Pour préparer l'évaluation⚓︎
➡️ Checklist E2 – Évaluation n°1 Cosmétologie
🎯 À utiliser : - Pour réviser (vérifier qu'on maîtrise chaque point) - Pendant l'épreuve (vérifier ses réponses) - Avant de rendre (checklist finale)
⏱️ Informations pratiques⚓︎
| Information | Détail |
|---|---|
| Durée | 3h |
| Format | Écrit individuel, dossier documentaire + questions |
| Calculatrice | Non nécessaire |
| Documents | Non autorisés |
📊 Structure de l'épreuve⚓︎
| Partie | Contenu | Points |
|---|---|---|
| A | Le produit et son cadre réglementaire | /4 |
| B | Lecture INCI et composition | /5 |
| C | Tensioactifs et formulation | /4 |
| D | Sécurité et cosmétovigilance | /4 |
| E | Synthèse professionnelle | /3 |
| Total | /20 |
🔬 "Test rapide" : Ai-je bien révisé ?⚓︎
📋 Texte
1. Je peux citer les 3 CRITÈRES de la définition du cosmétique ?
→ nature, zones superficielles, finalités
2. Je connais les 4 FAMILLES de tensioactifs et leur douceur ?
→ anioniques (fort), amphotères (moyen), non ioniques (doux), cationiques (conditionnement)
3. Je sais distinguer EXCIPIENT / ACTIF / ADDITIF ?
→ excipient = support (souvent majoritaire), actif = action ciblée (dosage variable), additif = conservation/texture
4. Je sais analyser un SIGNALEMENT (EI, gravité, cause) ?
→ lien temporel, réversibilité, grave = hospitalisation
5. Je peux citer 5 éléments du DIP ?
→ description, sécurité, BPF, preuves, données relatives à l’expérimentation animale (le cas échéant)
🔑 Points clés⚓︎
| Règle | Application |
|---|---|
| Un cosmétique = 3 critères | Substance/mélange + parties superficielles + finalités |
| La sécurité est une obligation | Règlement CE 1223/2009, article 3 |
| INCI = ordre décroissant | 1er = solvant, derniers = allergènes ou < 1 % |
| 3 catégories de composition | Excipients (support), actifs (action), additifs (conservation/texture) |
| Le choix des TA dépend de l'usage | Zone, public, fréquence → famille adaptée |
| Cosmétovigilance ≠ « c'est dangereux » | Analyse professionnelle : EI, gravité, cause, actions |
💡 Conseils de révision⚓︎
La veille⚓︎
- Relire les traces écrites S01 à S06
- Réviser les 3 critères de la définition du cosmétique
- Revoir les familles de TA et leur niveau de douceur
- Revoir le contenu du DIP (5 éléments)
- Parcourir la checklist E2
Le jour J⚓︎
- Lire tout le dossier avant de commencer
- Surligner les infos clés dans chaque document
- Justifier chaque réponse avec les documents
- Soigner le vocabulaire cosmétologique
- Vérifier avec la checklist avant de rendre
📈 Évolution des checklists cosmétologie⚓︎
| Évaluation | Séances | Checklist |
|---|---|---|
| Éval 1 (S07) | S01-S06 | ✅ Version actuelle |
| Éval 2 | S01-S10 | + Émulsions, formes galéniques, allégations |
| Éval finale | Toutes | Version complète E2 |
🔗 Navigation⚓︎
⬅️ Séance précédente : S06 – Tensioactifs
➡️ Séance suivante : S08 – Émulsions (Bloc 2)